Chevrolet Suburban (GMT900) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
5.3 i V8 | Внедорожник | 5 | 324 | Задний | - | 2007– … |
5.3 i V8 AWD | Внедорожник | 5 | 324 | Полный постоянный | - | 2007– … |
6.0 i V8 16V | Внедорожник | 5 | 359 | Задний | - | 2007– … |
6.0 i V8 16V AWD | Внедорожник | 5 | 359 | Полный постоянный | - | 2007– … |
Chevrolet Suburban (GMT800) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
5.3i V8 | Внедорожник | 5 | 288 | Задний | Бензин | 2000–2004 |
5.3i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 288 | Полный | Бензин | 2000–2004 |
5.3i V8 | Внедорожник | 5 | 300 | Задний | Бензин | 2004–2006 |
5.3i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 300 | Полный | Бензин | 2004–2006 |
6.0i V8 | Внедорожник | 5 | 304 | Задний | Бензин | 2000–2004 |
6.0i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 304 | Полный постоянный | Бензин | 2000–2004 |
6.0i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 324 | Полный | Бензин | 2001–2004 |
6.0i V8 | Внедорожник | 5 | 340 | Задний | Бензин | 2004–2006 |
6.0i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 340 | Полный | Бензин | 2004–2006 |
8.1i V8 | Внедорожник | 5 | 329 | Задний | Бензин | 2004–2006 |
8.1i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 329 | Полный | Бензин | 2004–2006 |
8.1i V8 | Внедорожник | 5 | 344 | Задний | Бензин | 2001–2004 |
8.1i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 344 | Полный | Бензин | 2001–2004 |
Chevrolet Suburban (GMT400) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
5.7 i V8 | Внедорожник | 5 | 200 | Задний | Бензин | 1991–1999 |
5.7 i V8 | Внедорожник | 5 | 250 | Задний | Бензин | 1995–2001 |
5.7 i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 210 | Полный постоянный | Бензин | 1991–1999 |
6.5 i V8 TD | Внедорожник | 5 | 173 | Полный постоянный | Дизель | 1995–1999 |
6.5 i V8 TD | Внедорожник | 5 | 180 | Полный подключаемый | Дизель | 1991–1999 |
6.5 i V8 TD 4WD | Внедорожник | 5 | 173 | Полный постоянный | Дизель | 1995–1999 |
6.5 i V8 TD 4WD | Внедорожник | 5 | 180 | Полный постоянный | Дизель | 1991–1999 |
7.4 i V8 | Внедорожник | 4 | 230 | Задний | Бензин | 1991–1999 |
7.4 i V8 4WD | Внедорожник | 5 | 290 | Полный постоянный | Бензин | 1996–2001 |
Chevrolet Suburban (C/K) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
5.7L V8 | Внедорожник | 5 | - | - | 1973–1991 |